Türkiye Kar Kalınlıkları - 23.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 78 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 178 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 131 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 43 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 95 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 22 cm |
| ILGAZ DAĞI | 94 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 168 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 41 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 70 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 125 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 5 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 34 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 91 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 9 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 7 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 333 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 250 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 94 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 3 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 12 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 5 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 136 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 160 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 19 cm |
| Sivas / SİVAS/YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ | 38 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Tunceli / TUNCELİ OVACIK KAYAK MERKEZİ* | 10 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 73 cm |
| ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ | 91 cm |
| Elazığ / ELAZIĞ HAZARBABA KAYAK MERKEZİ* | 5 cm |
| Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 60 cm |
| Bingöl / BİNGÖL HASEREK KAYAK MERKEZİ | 10 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 64 cm |
| BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 6 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 1 cm |
| DERELİ | 2 cm |
| Gümüşhane / ZİGANA KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 1 cm |
| Samsun / LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ | 8 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 4 cm |
| KÜTAHYA/KİRAZLIYAYLASI KÖYÜ | 1 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 1 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 3 cm |
| KELKİT/KARACAÖREN KÖYÜ | 1 cm |
| ŞİRAN | 2 cm |
| İKİZDERE/SİVRİKAYA | 2 cm |
| SİVAS/HANLI KÖYÜ | 1 cm |
| MUT/KIZILALAN MEVKİ | 2 cm |
| KELKİT | 1 cm |
| ŞİRVAN/DOĞRUCA KÖYÜ | 1 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 1 cm |
| AYRANCI/BERENDİ KÖYÜ | 1 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 1 cm |
| KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 1 cm |
| YUSUFELİ/ALTIPARMAK KÖYÜ | 1 cm |
| HAFİK/DERİNCE KÖYÜ | 1 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 7 cm |
| KASTAMONU/MESCİT KÖYÜ | 3 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 8 cm |


