Türkiye Kar Kalınlıkları - 08.05.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 15 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 60 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 89 cm |
| Kars / KARS/SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 101 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ* | 79 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 94 cm |
| Kocaeli / KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 87 cm |
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 10 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 320 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 23 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 45 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 4 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 75 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 133 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 8 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 6 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| ILGAZ DAĞI | 44 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 151 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 2 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 13 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 22 cm |
| BAYBURT | 2 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 3 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 6 cm |
| DERELİ | 4 cm |
| KÜTAHYA/KİRAZLIYAYLASI KÖYÜ | 2 cm |
| MUT/KIZILALAN MEVKİ | 3 cm |
| ÇAT | 5 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 3 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 3 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 88 cm |


