Türkiye Kar Kalınlıkları - 06.12.2025
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 5 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 5 cm |
| ARDAHAN | 2 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 7 cm |
| OSMANGAZİ/SARIALAN | 6 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 5 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 2 cm |
| KÖPRÜKÖY | 5 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 2 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/PALOVİT YAYLASI | 11 cm |
| İSPİR/ULUTAŞ | 16 cm |
| GÖKSUN/KARAÖMER KÖYÜ | 7 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 1 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 10 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 13 cm |
| KÜRTÜN/BEYTARLA KÖYÜ | 1 cm |
| SİVRİCE/HAZARBABA DAĞI | 1 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 8 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 9 cm |
| BAYBURT/ÜZENGİLİ KÖYÜ | 1 cm |
| GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ | 1 cm |
| Ardahan / YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ | 5 cm |
| BAYAT | 1 cm |
| GÜMÜŞHANE/AŞAĞIYUVALI KÖYÜ | 4 cm |
| YEDİSU | 2 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| KAHTA/NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI | 2 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 2 cm |
| HAKKARİ/DURANKAYA BELDESİ | 2 cm |
| ELEŞKİRT | 2 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 1 cm |
| Ordu / KABADÜZ/ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| Kastamonu / ILGAZ KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| SUŞEHRİ/GEMİNBELİ GEÇİDİ | 9 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| AĞRI/CUMAÇAY BELDESİ | 2 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 1 cm |
| ŞİRAN | 1 cm |
| GEVAŞ/AYDINOCAK KÖYÜ | 4 cm |
| PAMUKKALE/GÜZELPINAR KÖYÜ | 1 cm |
| BAŞKALE/ÇALDIRAN KÖYÜ | 1 cm |
| KAVAK/MAHMUTBEYLİ | 1 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 1 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 1 cm |
| BEYTÜŞŞEBAP/BOĞAZÖREN KÖYÜ | 1 cm |
| DOĞUBAYAZIT/SULUÇEM KÖYÜ | 1 cm |
| AFYONKARAHİSAR KUMALAR TEPESİ RADAR SAHASI | 1 cm |
| NİKSAR/ÇAMİÇİ YAYLASI | 1 cm |


