Türkiye Kar Kalınlıkları - 20.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 21 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 192 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 139 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 55 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 95 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 178 cm |
| BİTLİS | 8 cm |
| ÇALDIRAN | 23 cm |
| İPEKYOLU/YUKARIGÜNEYCE KÖYÜ | 21 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 23 cm |
| ILGAZ DAĞI | 97 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 107 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 159 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 48 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 78 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 141 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 7 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 30 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 53 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 109 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 6 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 9 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 8 cm |
| Ordu / KABADÜZ/ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 12 cm |
| YEDİSU | 2 cm |
| ÇALDIRAN/BEZİRHANE KÖYÜ | 12 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 337 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 261 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 92 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 1 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 82 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 2 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 3 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 20 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 2 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 3 cm |
| GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ | 3 cm |
| BULANCAK/SERPİN YAYLASI | 68 cm |
| SİVAS/HANLI KÖYÜ | 1 cm |
| DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 4 cm |
| ARTUKLU/BAĞLICA KÖYÜ | 2 cm |
| GÜMÜŞHANE/SARGINKAYA KÖYÜ | 1 cm |
| KELKİT/KARACAÖREN KÖYÜ | 1 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 2 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 154 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 6 cm |
| BAYBURT | 2 cm |
| ARDAHAN | 5 cm |
| ŞİRAN | 1 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 180 cm |
| MUŞ/MERCİMEKKALE BARAJI | 2 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 32 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 2 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 6 cm |
| İKİZDERE/SİVRİKAYA | 9 cm |
| Kastamonu / ILGAZ KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| AYRANCI/BERENDİ KÖYÜ | 1 cm |
| GÜMÜŞHANE/SUNGURBEYLİ KÖYÜ | 12 cm |
| Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 77 cm |
| BOĞAZLIYAN/OVAKENT BELDESİ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| KELKİT | 1 cm |
| ÇAMOLUK | 1 cm |
| ÇAT | 2 cm |
| AĞRI/CUMAÇAY BELDESİ | 4 cm |
| BAYBURT/ÜZENGİLİ KÖYÜ | 2 cm |
| KELKİT/GÜLTEPE KÖYÜ | 2 cm |
| TEKMAN/HACIÖMER KÖYÜ | 42 cm |
| ESPİYE/AVLUCA | 1 cm |
| KASTAMONU/MESCİT KÖYÜ | 2 cm |
| HEKİMHAN/KÖYLÜKÖYÜ | 1 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 7 cm |
| DERELİ | 3 cm |


