Türkiye Kar Kalınlıkları - 13.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 58 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 127 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 211 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 159 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 78 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 277 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 105 cm |
| GEVAŞ/AYDINOCAK KÖYÜ | 27 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 205 cm |
| BİTLİS | 55 cm |
| ÇALDIRAN | 35 cm |
| İPEKYOLU/YUKARIGÜNEYCE KÖYÜ | 28 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 22 cm |
| Denizli / DENİZLİ KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| ILGAZ DAĞI | 122 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 144 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 171 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 53 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 66 cm |
| HAKKARİ/DURANKAYA BELDESİ | 42 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 96 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 170 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 18 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 80 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 84 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 17 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 127 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 19 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 2 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 2 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 9 cm |
| GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ | 2 cm |
| Ardahan / YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ | 15 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 8 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 375 cm |
| AĞRI/CUMAÇAY BELDESİ | 34 cm |
| ÇAT | 7 cm |
| ARDANUÇ/GEÇİTLİ KÖYÜ | 21 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 185 cm |
| KARS HARAKANİ HAVALİMANI | 1 cm |
| ERZURUM BÖLGE | 10 cm |
| ARDAHAN | 20 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 19 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 108 cm |
| Ordu / KABADÜZ/ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 39 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 2 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 2 cm |
| HANÖNÜ | 8 cm |
| BAYBURT/ÜZENGİLİ KÖYÜ | 25 cm |
| ELEŞKİRT/YAYLADÜZÜ BELDESİ | 1 cm |
| SİVAS/HANLI KÖYÜ | 1 cm |
| Hakkari / YÜKSEKOVA * | 11 cm |
| BAŞKALE/ÇALDIRAN KÖYÜ | 4 cm |
| YEDİSU | 1 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 2 cm |
| ŞİRVAN/DOĞRUCA KÖYÜ | 1 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| ŞİRAN | 2 cm |
| GÜMÜŞHANE/SUNGURBEYLİ KÖYÜ | 1 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 47 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 2 cm |
| HAKKARİ | 14 cm |
| YILDIZELİ/ALACA KÖYÜ | 1 cm |
| ÇAMOLUK | 1 cm |
| AVANOS/ALTIPINAR KÖYÜ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| AHLAT/BURCUKAYA KÖYÜ | 22 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 2 cm |
| ÇALDIRAN/BEZİRHANE KÖYÜ | 17 cm |
| İKİZDERE/SİVRİKAYA | 27 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| BAYBURT/BALLIKAYA KÖYÜ | 1 cm |
| SİVRİCE/HAZARBABA DAĞI | 41 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 20 cm |


