Türkiye Kar Kalınlıkları - 23.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 5 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 188 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 134 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 47 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 95 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 178 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 21 cm |
| ILGAZ DAĞI | 93 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 159 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 49 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 71 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 126 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 7 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 14 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 34 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 96 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 9 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 5 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 333 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 255 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 93 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 3 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 2 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 9 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 5 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 138 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 160 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 23 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| Sivas / SİVAS/YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ | 38 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Tunceli / TUNCELİ OVACIK KAYAK MERKEZİ* | 10 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 76 cm |
| ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ | 93 cm |
| Elazığ / ELAZIĞ HAZARBABA KAYAK MERKEZİ* | 5 cm |
| Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 63 cm |
| Bingöl / BİNGÖL HASEREK KAYAK MERKEZİ | 10 cm |
| KASTAMONU/MESCİT KÖYÜ | 3 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 72 cm |
| BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 6 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 1 cm |
| DERELİ | 1 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Gümüşhane / ZİGANA KAYAK MERKEZİ | 21 cm |
| PINARBAŞI/YUKARIKIZILÇEVRİK KÖYÜ | 1 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 1 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 1 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 1 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 1 cm |
| GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ | 1 cm |
| SARIZ/YEDİOLUK KÖYÜ | 1 cm |
| Samsun / LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| HEKİMHAN/KÖYLÜKÖYÜ | 1 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 4 cm |


