Türkiye Kar Kalınlıkları - 07.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 66 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 138 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 188 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 151 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 65 cm |
| YÜKSEKOVA | 11 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 253 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| GEVAŞ/AYDINOCAK KÖYÜ | 26 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 205 cm |
| BİTLİS | 40 cm |
| ÇALDIRAN | 27 cm |
| İPEKYOLU/YUKARIGÜNEYCE KÖYÜ | 23 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 25 cm |
| Denizli / DENİZLİ KAYAK MERKEZİ | 5 cm |
| ILGAZ DAĞI | 107 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 150 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 158 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 63 cm |
| Ordu / KABADÜZ/ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 33 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 4 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 7 cm |
| Bingöl / BİNGÖL HASEREK KAYAK MERKEZİ | 29 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 55 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 86 cm |
| HAKKARİ/DURANKAYA BELDESİ | 51 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 88 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 131 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 7 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 8 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 90 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| SİVRİCE/HAZARBABA DAĞI | 48 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 102 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 2 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 175 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| ÇALDIRAN/BEZİRHANE KÖYÜ | 11 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 99 cm |
| AZİZİYE | 5 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 32 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 2 cm |
| AHLAT/BURCUKAYA KÖYÜ | 12 cm |
| ŞIRNAK/JANDARMA HELİKOPTER PİSTİ | 1 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| AĞRI/CUMAÇAY BELDESİ | 29 cm |
| Kastamonu / ILGAZ KAYAK MERKEZİ | 29 cm |
| DOĞUBAYAZIT/SULUÇEM KÖYÜ | 9 cm |
| BAYBURT/KOP KAYAK MERKEZİ | 21 cm |
| ÇAMOLUK | 3 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 2 cm |
| BAYBURT/ÜZENGİLİ KÖYÜ | 14 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 100 cm |
| HEKİMHAN/KÖYLÜKÖYÜ | 1 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 6 cm |
| YEDİSU | 1 cm |
| SİVAS/HANLI KÖYÜ | 1 cm |
| BİNGÖL/YOLÇATI KÖYÜ | 1 cm |
| AVANOS/ALTIPINAR KÖYÜ | 1 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 1 cm |
| ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ | 114 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 135 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 2 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 5 cm |
| YILDIZELİ/ALACA KÖYÜ | 9 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 3 cm |
| GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ | 3 cm |
| HANÖNÜ | 3 cm |
| Ardahan / YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| KASTAMONU/MESCİT KÖYÜ | 3 cm |
| DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 1 cm |
| BAŞKALE/ÇALDIRAN KÖYÜ | 2 cm |
| ŞİRVAN/DOĞRUCA KÖYÜ | 1 cm |
| BAYBURT/BALLIKAYA KÖYÜ | 1 cm |
| İzmir / BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 2 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 1 cm |


