Türkiye Kar Kalınlıkları - 24.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 78 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 179 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 135 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 57 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 95 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 22 cm |
| ILGAZ DAĞI | 91 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 152 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 41 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 77 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 158 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 2 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 23 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 115 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 8 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 20 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 333 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 246 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 96 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 1 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 4 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 11 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 5 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 163 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 25 cm |
| Tunceli / TUNCELİ OVACIK KAYAK MERKEZİ* | 10 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 77 cm |
| Elazığ / ELAZIĞ HAZARBABA KAYAK MERKEZİ* | 5 cm |
| Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 62 cm |
| Bingöl / BİNGÖL HASEREK KAYAK MERKEZİ | 10 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 70 cm |
| BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 1 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 1 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 1 cm |
| Samsun / LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ | 5 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 9 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 1 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 2 cm |
| KELKİT/KARACAÖREN KÖYÜ | 3 cm |
| ŞİRAN | 3 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 1 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 3 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 3 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 1 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 1 cm |
| YILDIZELİ/ALACA KÖYÜ | 1 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 17 cm |
| İKİZDERE/SİVRİKAYA | 13 cm |
| DEVELİ/KÜÇÜKKÜNYE KÖYÜ | 2 cm |
| ARDAHAN | 2 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 175 cm |
| GÜMÜŞHANE/SARGINKAYA KÖYÜ | 6 cm |
| KELKİT | 1 cm |
| ŞİRVAN/DOĞRUCA KÖYÜ | 2 cm |
| ARTVİN/YUKARIMADEN KÖYÜ | 1 cm |
| SARIZ/YEDİOLUK KÖYÜ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| GÜMÜŞHANE/SUNGURBEYLİ KÖYÜ | 1 cm |
| ALUCRA/GÜRBULAK KÖYÜ | 1 cm |
| ERZİNCAN/DEREYURT KÖYÜ | 1 cm |
| ARDANUÇ/GEÇİTLİ KÖYÜ | 3 cm |
| DERELİ | 2 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 1 cm |


