Türkiye Kar Kalınlıkları - 06.05.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 23 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 67 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 89 cm |
| Kars / KARS/SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 113 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 155 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ* | 79 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 94 cm |
| Kocaeli / KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 19 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 88 cm |
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 29 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 330 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 29 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 5 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 50 cm |
| KÜTAHYA/KİRAZLIYAYLASI KÖYÜ | 3 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 2 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 5 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 79 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 143 cm |
| BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 2 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 8 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 20 cm |
| İzmir / BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ | 10 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 8 cm |
| ISPARTA/DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 5 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 4 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 92 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 6 cm |
| ILGAZ DAĞI | 55 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 158 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 4 cm |
| DERELİ | 4 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 3 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 2 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 3 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 125 cm |
| ŞİRAN | 5 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 2 cm |
| ÇAMOLUK | 2 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 235 cm |
| ESPİYE/AVLUCA | 2 cm |


