Türkiye Kar Kalınlıkları - 11.05.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 44 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 84 cm |
| Kars / KARS/SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 96 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ* | 77 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 91 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 72 cm |
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 291 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 30 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 4 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 61 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 109 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 6 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 9 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 6 cm |
| ILGAZ DAĞI | 20 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 126 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 2 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 4 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 3 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 3 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| ÇALDIRAN/BEZİRHANE KÖYÜ | 2 cm |
| DERELİ | 9 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 1 cm |
| MUT/KIZILALAN MEVKİ | 2 cm |
| ONİKİŞUBAT/TEKİR BELDESİ | 1 cm |
| HEKİMHAN/KÖYLÜKÖYÜ | 1 cm |
| AVANOS/ALTIPINAR KÖYÜ | 1 cm |
| ESPİYE/AVLUCA | 1 cm |
| AFYONKARAHİSAR/OLUCAK KÖYÜ | 1 cm |
| ÇAT | 5 cm |


