Türkiye Kar Kalınlıkları - 07.05.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 23 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 67 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 89 cm |
| Kars / KARS/SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 113 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 155 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ* | 79 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 94 cm |
| Kocaeli / KARTEPE KAYAK MERKEZİ | 14 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 96 cm |
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 19 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 327 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 25 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 7 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 49 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 6 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 78 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 141 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 9 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 5 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 4 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 8 cm |
| ILGAZ DAĞI | 53 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 158 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 3 cm |
| DERELİ | 4 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 3 cm |
| AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ | 2 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 2 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 3 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ | 6 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 2 cm |
| İKİZDERE/SİVRİKAYA | 2 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 2 cm |
| ULUKIŞLA/ÇİFTEKÖY KÖYÜ | 2 cm |
| GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ | 3 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 2 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 2 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 90 cm |
| KELKİT/GÜLTEPE KÖYÜ | 3 cm |


