Türkiye Kar Kalınlıkları - 24.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 73 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 179 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 135 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 53 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 95 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 20 cm |
| ILGAZ DAĞI | 88 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 152 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 46 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 79 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 159 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 2 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 22 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 115 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 8 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 11 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 202 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 333 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 237 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 95 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 4 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 1 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 9 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 5 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 164 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 24 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 82 cm |
| Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 59 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 72 cm |
| BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 1 cm |
| AZİZİYE/ILICA HAVZASI | 1 cm |
| MAÇKA/HAMSİKÖY | 4 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 1 cm |
| ŞİRAN | 3 cm |
| ULAŞ/YAĞDONDURAN GEÇİDİ | 1 cm |
| BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ | 3 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 3 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 2 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 10 cm |
| İKİZDERE/SİVRİKAYA | 11 cm |
| ARDAHAN | 2 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 175 cm |
| GÜMÜŞHANE/SARGINKAYA KÖYÜ | 2 cm |
| KELKİT | 2 cm |
| ŞİRVAN/DOĞRUCA KÖYÜ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 2 cm |
| GÜMÜŞHANE/SUNGURBEYLİ KÖYÜ | 1 cm |
| ARDANUÇ/GEÇİTLİ KÖYÜ | 11 cm |
| DERELİ | 1 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 2 cm |
| Gümüşhane / ZİGANA KAYAK MERKEZİ | 25 cm |
| PINARBAŞI/YUKARIKIZILÇEVRİK KÖYÜ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| KÜTAHYA/KİRAZLIYAYLASI KÖYÜ | 1 cm |
| Ordu / KABADÜZ/ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 1 cm |
| KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ | 1 cm |
| Ardahan / YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| HAFİK/DERİNCE KÖYÜ | 1 cm |
| ESPİYE/AVLUCA | 2 cm |
| HEKİMHAN/KÖYLÜKÖYÜ | 1 cm |


