Türkiye Kar Kalınlıkları - 22.04.2026
| İstasyon Adı | Kar Yüksekliği |
|---|---|
| Kütahya / GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ | 5 cm |
| Kayseri / ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 188 cm |
| AŞKALE/KOP DAĞI | 134 cm |
| ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 44 cm |
| Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 95 cm |
| Erzincan / ERZİNCAN/ERGAN KAYAK MERKEZİ* | 178 cm |
| YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ | 19 cm |
| ILGAZ DAĞI | 91 cm |
| Bursa / ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ | 100 cm |
| Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 159 cm |
| Mersin / TARSUS/KARBOĞAZI KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ | 45 cm |
| GÖRELE/SİS DAĞI | 71 cm |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 128 cm |
| PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ | 5 cm |
| Kahramanmaraş / DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ | 7 cm |
| ERDEMLİ/YAĞDA KÖYÜ | 1 cm |
| Isparta / DAVRAZ KAYAK MERKEZİ | 36 cm |
| İKİZDERE/CİMİL | 95 cm |
| SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ | 7 cm |
| KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 4 cm |
| Bitlis / TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ | 197 cm |
| BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ | 333 cm |
| HAKKARİ KAYAK MERKEZİ | 255 cm |
| DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | 93 cm |
| ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ | 3 cm |
| YILDIZELİ/ÇUBUK KÖYÜ | 2 cm |
| İSPİR/ÇAMLIKAYA BELDESİ | 2 cm |
| ULUDAĞ TELEFERİK | 7 cm |
| SİVAS/HANLI KÖYÜ | 1 cm |
| TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ | 5 cm |
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 139 cm |
| Antalya / SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ | 4 cm |
| Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 160 cm |
| GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ | 25 cm |
| YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ | 1 cm |
| Çankırı / YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ | 1 cm |
| Sivas / SİVAS/YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ | 38 cm |
| AVANOS/ALTIPINAR KÖYÜ | 1 cm |
| KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Tunceli / TUNCELİ OVACIK KAYAK MERKEZİ* | 10 cm |
| ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 76 cm |
| ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ | 97 cm |
| Elazığ / ELAZIĞ HAZARBABA KAYAK MERKEZİ* | 5 cm |
| Giresun / DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ | 63 cm |
| Bingöl / BİNGÖL HASEREK KAYAK MERKEZİ | 10 cm |
| KASTAMONU/MESCİT KÖYÜ | 4 cm |
| ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 71 cm |
| BARTIN/HASANKADI KÖYÜ | 7 cm |
| DURAĞAN/TEKİR YAYLASI | 1 cm |
| DERELİ | 2 cm |
| ŞİRAN | 2 cm |
| ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ | 1 cm |
| AFYONKARAHİSAR/OLUCAK KÖYÜ | 1 cm |
| DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ | 1 cm |
| Gümüşhane / ZİGANA KAYAK MERKEZİ | 7 cm |
| PINARBAŞI/YUKARIKIZILÇEVRİK KÖYÜ | 1 cm |
| KELKİT/KARACAÖREN KÖYÜ | 1 cm |
| AYRANCI/BERENDİ KÖYÜ | 1 cm |
| ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI | 1 cm |


