Afyonkarahisar için Saatlik Hava Tahmini
- Sıcaklık
- Nem
- Rüzgar Hızı
Afyonkarahisar için Aylık Hava Tahmini
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Sıcaklık | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 |  | 5 ° | ° | 
| 01.11.2025 |  | 22 ° | 5 ° | 
| 02.11.2025 |  | 21 ° | 6 ° | 
| 03.11.2025 |  | 23 ° | 7 ° | 
| 04.11.2025 |  | 21 ° | 8 ° | 
| 05.11.2025 |  | 18 ° | 6 ° | 
| 06.11.2025 |  | 18 ° | 6 ° | 
| 07.11.2025 |  | 17 ° | 6 ° | 
| 08.11.2025 |  | 18 ° | 5 ° | 
| 09.11.2025 |  | 14 ° | 2 ° | 


